
Desky na výrobu pertinaxových matric, jednoduše zesílené skleněné vlákno pro velké zakázky.
Výhodou je vysoká stabilita vyrobených matric a jednoduchá manipulace.
Formát: 1060 x 1060 mm

| tloušťka | tolerance | obj.č. |
|---|---|---|
| 0.30 mm | +/- 0.03 mm | BHB00040 |
| 0.40 mm | +/- 0.03 mm | BHB00042 |
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | BHB00044 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | BHB00046 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | BHB00048 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | BHB00050 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | BHB00052 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | BHB00054 |
| 1.10 mm | +/- 0.05 mm | BHB00055 |
| 1.20 mm | +/- 0.05 mm | BHB00056 |
| 1.30 mm | +/- 0.05 mm | BHB00057 |
| 1.40 mm | +/- 0.05 mm | BHB00058 |
| tloušťka | tolerance | obj.č. |
|---|---|---|
| 0.30 mm | +/- 0.03 mm | AHB01040 |
| 0.40 mm | +/- 0.03 mm | AHB01042 |
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | AHB01044 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | AHB01046 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | AHB01048 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | AHB01050 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | AHB01052 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | AHB01054 |
| 1.10 mm | +/- 0.05 mm | AHB01055 |
| 1.20 mm | +/- 0.05 mm | AHB01056 |
| 1.30 mm | +/- 0.05 mm | AHB01057 |
| 1.40 mm | +/- 0.05 mm | AHB01058 |
Další velikosti na poptávku
Desky na výrobu pertinaxových matric, dvojitě zesílené skleněné vlákno pro velké zakázky.
Výhodou je vysoká stabilita vyrobených matric a jednoduchá manipulace.
Formát: 1060 x 1060 mm

| tloušťka | tolerance | obj.č. |
|---|---|---|
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | BHD01020 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | BHD01022 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | BHD01024 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | BHD01026 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | BHD01028 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | BHD01030 |
| tloušťka | tolerance | obj.č. |
|---|---|---|
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | AHD01020 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | AHD01022 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | AHD01024 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | AHD01026 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | AHD01028 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | AHD01030 |
Kvalitní přenosný materiál,garantuje přesnou pozici matric

| popis | rozměry | množství | obj.č. |
|---|---|---|---|
| Přenosné kroužky vulkollan, RG 45 | AØ 17.0 x inside Ø 7.0 x 7.0 mm | 100 ks | AHS00001 |

| popis | rozměry | množství | obj.č. |
|---|---|---|---|
| Poziční kolíky Delrin Standard | AØ 8.0 x head Ø 5.5 x 21.0 mm | 100 ks | BHS00002 |
| Poziční kolíky hliník | AØ 8.0 x head Ø 5.5 x 21.0 mm | 100 ks | BHS00003 |
vysokorychlostní frézky pro Pertinax všech tlouštěk

| popis | rozměry | množství | obj.č. |
|---|---|---|---|
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 0.9 | 10 ks | BQA01009 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.0 | 10 ks | BQA01010 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.1 | 10 ks | BQA01011 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.2 | 10 ks | BQA01012 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.3 | 10 ks | BQA01013 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.4 | 10 ks | BQA01014 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.5 | 10 ks | BQA01015 |
| VHM Milling Tool, single-edged | cutting diametre 1.6 | 10 ks | BQA01016 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.7 | 10 ks | BQA01017 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.8 | 10 ks | BQA01018 |
| VHM Frézka, jednořezná | cutting diametre 1.9 | 10 ks | BQA01019 |
| VHM Milling Tool, single-edged | cutting diametre 2.0 | 10 ks | BQA01020 |

| popis | rozměry | množství | obj.č. |
|---|---|---|---|
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 0.9 | 10 ks | BQA02009 |
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 1.0 | 10 ks | BQA02010 |
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 1.1 | 10 ks | BQA02011 |
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 1.2 | 10 ks | BQA02012 |
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 1.3 | 10 ks | BQA02013 |
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 1.4 | 10 ks | BQA02014 |
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 1.5 | 10 ks | BQA02015 |
| VHM Frézka, dvouřezná | cutting diametre 2.0 | 10 ks | BQA02020 |
Další velikosti na poptávku

| popis | rozměry | množství | obj.č. |
|---|---|---|---|
| VHM Frézka, dvouřezná, 120° Chamfer tool | AØ 5.0 L 9.0 SØ 3.0 mm | 1 ks | BQA22012 |
| VHM Frézka, dvouřezná, 160° Chamfer tool | AØ 9.0 L 9.0 SØ 3.0 mm | 1 ks | BQA22016 |
| VHM Frézka, dvouřezná, 170° Chamfer tool | AØ 9.0 L 9.0 SØ 3.0 mm | 1 ks | BQA22017 |
| VHM Frézka, dvouřezná, 160° PKD*/Chamfer tool | AØ 9.0 L 9.0 SØ 3.0 mm | 1 ks | BQA22056 |
* PKD = poly crystalline diamond, extremely sharp, very long lifespan

| popis | rozměry | množství | obj.č. |
|---|---|---|---|
| VHM Poziční kolíky | AØ 5.0 L 9.0 SØ 3.0 mm | 1 ks | BQA40003 |
| VHM Poziční kolíky | AØ 5.47 L 9.0 SØ 3.0 mm | 1 ks | BQA40004 |
| VHM poziční kolíky | AØ 5.5 L 9.0 SØ 3.0 mm | 1 ks | BQA40005 |